Financial Period
  2008 2009 2010
  Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4
Budget 3450 2790 2750 1780 2250 1720 1550 3470 2490 3120 3340 1200
Projected 1570 1850 3030 1530 770 1290 2380 2670 3200 2710 1490 1970
Actual 2600 1380 1570 1770 2630 940 1980 690 3350 620 1430 1530
Forecast 2190 640 1540 910 570 3330 2130 640 710 1060 730 3370
                         
Sales