Financial Period
  2008 2009 2010
  Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4
Budget 510 2630 1720 2820 2450 2830 3070 1240 2330 3250 2300 3450
Projected 1580 2970 990 2790 1520 1170 2930 750 2740 3050 1660 1660
Actual 3420 2920 1730 1310 2630 2720 2750 670 2450 2900 2550 740
Forecast 1490 1440 3070 2460 2730 1130 2400 610 2670 1360 2620 2990
                         
Sales