Financial Period
  2008 2009 2010
  Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4
Budget 2590 2630 3000 590 960 2440 2040 1140 2080 3050 2500 2910
Projected 930 1590 1290 3500 2060 1020 530 690 3480 2050 1650 1090
Actual 2530 2670 1670 2080 2590 1350 930 1350 2680 2800 1740 1080
Forecast 3380 3190 2720 1060 2850 1990 2910 1720 3180 2340 2800 2350
                         
Sales