Financial Period
2008 2009 2010
Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4
Budget 2630 3150 2360 1010 3240 530 2030 2520 820 2660 1370 670
Projected 1470 1230 830 3010 1510 2380 3350 2800 2590 990 770 2650
Actual 1820 2030 1420 2460 1630 2530 2320 3300 3330 1890 2510 2510
Forecast 3090 540 3060 1150 810 1110 1530 1580 2050 1530 3430 710
                         
Sales