10 Autofilter dynamic dates

Create new Spreadsheet object
Set document properties
Add data
Unfiltered Dates
      +------------+------------+
      | A          | B          |
+-----+------------+------------+
|   1 | Date       | 2026-02-05 |
|   2 | 2026-01-22 |            |
|   3 | 2026-01-23 |            |
|   4 | 2026-01-24 |            |
|   5 | 2026-01-25 |            |
|   6 | 2026-01-26 |            |
|   7 | 2026-01-27 |            |
|   8 | 2026-01-28 |            |
|   9 | 2026-01-29 |            |
|  10 | 2026-01-30 |            |
|  11 | 2026-01-31 |            |
|  12 | 2026-02-01 |            |
|  13 | 2026-02-02 |            |
|  14 | 2026-02-03 |            |
|  15 | 2026-02-04 |            |
|  16 | 2026-02-05 |            |
|  17 | 2026-02-06 |            |
|  18 | 2026-02-07 |            |
|  19 | 2026-02-08 |            |
|  20 | 2026-02-09 |            |
|  21 | 2026-02-10 |            |
|  22 | 2026-02-11 |            |
|  23 | 2026-02-12 |            |
|  24 | 2026-02-13 |            |
|  25 | 2026-02-14 |            |
|  26 | 2026-02-15 |            |
|  27 | 2026-02-16 |            |
|  28 | 2026-02-17 |            |
|  29 | 2026-02-18 |            |
|  30 | 2023-12-01 |            |
|  31 | 2023-12-31 |            |
|  32 | 2024-01-01 |            |
|  33 | 2024-01-31 |            |
|  34 | 2024-02-01 |            |
|  35 | 2024-02-29 |            |
|  36 | 2024-03-01 |            |
|  37 | 2024-03-31 |            |
|  38 | 2024-04-01 |            |
|  39 | 2024-04-30 |            |
|  40 | 2024-05-01 |            |
|  41 | 2024-05-31 |            |
|  42 | 2024-06-01 |            |
|  43 | 2024-06-30 |            |
|  44 | 2024-07-01 |            |
|  45 | 2024-07-31 |            |
|  46 | 2024-08-01 |            |
|  47 | 2024-08-31 |            |
|  48 | 2024-09-01 |            |
|  49 | 2024-09-30 |            |
|  50 | 2024-10-01 |            |
|  51 | 2024-10-31 |            |
|  52 | 2024-11-01 |            |
|  53 | 2024-11-30 |            |
|  54 | 2024-12-01 |            |
|  55 | 2024-12-31 |            |
|  56 | 2025-01-01 |            |
|  57 | 2025-01-31 |            |
|  58 | 2025-02-01 |            |
|  59 | 2025-02-28 |            |
|  60 | 2025-03-01 |            |
|  61 | 2025-03-31 |            |
|  62 | 2025-04-01 |            |
|  63 | 2025-04-30 |            |
|  64 | 2025-05-01 |            |
|  65 | 2025-05-31 |            |
|  66 | 2025-06-01 |            |
|  67 | 2025-06-30 |            |
|  68 | 2025-07-01 |            |
|  69 | 2025-07-31 |            |
|  70 | 2025-08-01 |            |
|  71 | 2025-08-31 |            |
|  72 | 2025-09-01 |            |
|  73 | 2025-09-30 |            |
|  74 | 2025-10-01 |            |
|  75 | 2025-10-31 |            |
|  76 | 2025-11-01 |            |
|  77 | 2025-11-30 |            |
|  78 | 2025-12-01 |            |
|  79 | 2025-12-31 |            |
|  80 | 2026-01-01 |            |
|  81 | 2026-01-31 |            |
|  82 | 2026-02-01 |            |
|  83 | 2026-02-28 |            |
|  84 | 2026-03-01 |            |
|  85 | 2026-03-31 |            |
|  86 | 2026-04-01 |            |
|  87 | 2026-04-30 |            |
|  88 | 2026-05-01 |            |
|  89 | 2026-05-31 |            |
|  90 | 2026-06-01 |            |
|  91 | 2026-06-30 |            |
|  92 | 2026-07-01 |            |
|  93 | 2026-07-31 |            |
|  94 | 2026-08-01 |            |
|  95 | 2026-08-31 |            |
|  96 | 2026-09-01 |            |
|  97 | 2026-09-30 |            |
|  98 | 2026-10-01 |            |
|  99 | 2026-10-31 |            |
| 100 | 2026-11-01 |            |
| 101 | 2026-11-30 |            |
| 102 | 2026-12-01 |            |
| 103 | 2026-12-31 |            |
| 104 | 2027-01-01 |            |
| 105 | 2027-01-31 |            |
| 106 | 2027-02-01 |            |
| 107 | 2027-02-28 |            |
| 108 | 2027-03-01 |            |
| 109 | 2027-03-31 |            |
| 110 | 2027-04-01 |            |
| 111 | 2027-04-30 |            |
| 112 | 2027-05-01 |            |
| 113 | 2027-05-31 |            |
| 114 | 2027-06-01 |            |
| 115 | 2027-06-30 |            |
| 116 | 2027-07-01 |            |
| 117 | 2027-07-31 |            |
| 118 | 2027-08-01 |            |
| 119 | 2027-08-31 |            |
| 120 | 2027-09-01 |            |
| 121 | 2027-09-30 |            |
| 122 | 2027-10-01 |            |
| 123 | 2027-10-31 |            |
| 124 | 2027-11-01 |            |
| 125 | 2027-11-30 |            |
+-----+------------+------------+
Filter for lastMonth
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
     +------------+------------+
     | A          | B          |
+----+------------+------------+
|  1 | Date       | 2026-02-05 |
|  2 | 2026-01-22 |            |
|  3 | 2026-01-23 |            |
|  4 | 2026-01-24 |            |
|  5 | 2026-01-25 |            |
|  6 | 2026-01-26 |            |
|  7 | 2026-01-27 |            |
|  8 | 2026-01-28 |            |
|  9 | 2026-01-29 |            |
| 10 | 2026-01-30 |            |
| 11 | 2026-01-31 |            |
| 80 | 2026-01-01 |            |
| 81 | 2026-01-31 |            |
+----+------------+------------+
Add data
Filter for lastQuarter
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
     +------------+------------+
     | A          | B          |
+----+------------+------------+
|  1 | Date       | 2026-02-05 |
| 74 | 2025-10-01 |            |
| 75 | 2025-10-31 |            |
| 76 | 2025-11-01 |            |
| 77 | 2025-11-30 |            |
| 78 | 2025-12-01 |            |
| 79 | 2025-12-31 |            |
+----+------------+------------+
Add data
Filter for lastWeek
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
     +------------+------------+
     | A          | B          |
+----+------------+------------+
|  1 | Date       | 2026-02-05 |
|  5 | 2026-01-25 |            |
|  6 | 2026-01-26 |            |
|  7 | 2026-01-27 |            |
|  8 | 2026-01-28 |            |
|  9 | 2026-01-29 |            |
| 10 | 2026-01-30 |            |
| 11 | 2026-01-31 |            |
| 81 | 2026-01-31 |            |
+----+------------+------------+
Add data
Filter for lastYear
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
     +------------+------------+
     | A          | B          |
+----+------------+------------+
|  1 | Date       | 2026-02-05 |
| 56 | 2025-01-01 |            |
| 57 | 2025-01-31 |            |
| 58 | 2025-02-01 |            |
| 59 | 2025-02-28 |            |
| 60 | 2025-03-01 |            |
| 61 | 2025-03-31 |            |
| 62 | 2025-04-01 |            |
| 63 | 2025-04-30 |            |
| 64 | 2025-05-01 |            |
| 65 | 2025-05-31 |            |
| 66 | 2025-06-01 |            |
| 67 | 2025-06-30 |            |
| 68 | 2025-07-01 |            |
| 69 | 2025-07-31 |            |
| 70 | 2025-08-01 |            |
| 71 | 2025-08-31 |            |
| 72 | 2025-09-01 |            |
| 73 | 2025-09-30 |            |
| 74 | 2025-10-01 |            |
| 75 | 2025-10-31 |            |
| 76 | 2025-11-01 |            |
| 77 | 2025-11-30 |            |
| 78 | 2025-12-01 |            |
| 79 | 2025-12-31 |            |
+----+------------+------------+
Add data
Filter for nextMonth
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
     +------------+------------+
     | A          | B          |
+----+------------+------------+
|  1 | Date       | 2026-02-05 |
| 84 | 2026-03-01 |            |
| 85 | 2026-03-31 |            |
+----+------------+------------+
Add data
Filter for nextQuarter
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
     +------------+------------+
     | A          | B          |
+----+------------+------------+
|  1 | Date       | 2026-02-05 |
| 86 | 2026-04-01 |            |
| 87 | 2026-04-30 |            |
| 88 | 2026-05-01 |            |
| 89 | 2026-05-31 |            |
| 90 | 2026-06-01 |            |
| 91 | 2026-06-30 |            |
+----+------------+------------+
Add data
Filter for nextWeek
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
     +------------+------------+
     | A          | B          |
+----+------------+------------+
|  1 | Date       | 2026-02-05 |
| 19 | 2026-02-08 |            |
| 20 | 2026-02-09 |            |
| 21 | 2026-02-10 |            |
| 22 | 2026-02-11 |            |
| 23 | 2026-02-12 |            |
| 24 | 2026-02-13 |            |
| 25 | 2026-02-14 |            |
+----+------------+------------+
Add data
Filter for nextYear
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
      +------------+------------+
      | A          | B          |
+-----+------------+------------+
|   1 | Date       | 2026-02-05 |
| 104 | 2027-01-01 |            |
| 105 | 2027-01-31 |            |
| 106 | 2027-02-01 |            |
| 107 | 2027-02-28 |            |
| 108 | 2027-03-01 |            |
| 109 | 2027-03-31 |            |
| 110 | 2027-04-01 |            |
| 111 | 2027-04-30 |            |
| 112 | 2027-05-01 |            |
| 113 | 2027-05-31 |            |
| 114 | 2027-06-01 |            |
| 115 | 2027-06-30 |            |
| 116 | 2027-07-01 |            |
| 117 | 2027-07-31 |            |
| 118 | 2027-08-01 |            |
| 119 | 2027-08-31 |            |
| 120 | 2027-09-01 |            |
| 121 | 2027-09-30 |            |
| 122 | 2027-10-01 |            |
| 123 | 2027-10-31 |            |
| 124 | 2027-11-01 |            |
| 125 | 2027-11-30 |            |
+-----+------------+------------+
Add data
Filter for thisMonth
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
     +------------+------------+
     | A          | B          |
+----+------------+------------+
|  1 | Date       | 2026-02-05 |
| 12 | 2026-02-01 |            |
| 13 | 2026-02-02 |            |
| 14 | 2026-02-03 |            |
| 15 | 2026-02-04 |            |
| 16 | 2026-02-05 |            |
| 17 | 2026-02-06 |            |
| 18 | 2026-02-07 |            |
| 19 | 2026-02-08 |            |
| 20 | 2026-02-09 |            |
| 21 | 2026-02-10 |            |
| 22 | 2026-02-11 |            |
| 23 | 2026-02-12 |            |
| 24 | 2026-02-13 |            |
| 25 | 2026-02-14 |            |
| 26 | 2026-02-15 |            |
| 27 | 2026-02-16 |            |
| 28 | 2026-02-17 |            |
| 29 | 2026-02-18 |            |
| 82 | 2026-02-01 |            |
| 83 | 2026-02-28 |            |
+----+------------+------------+
Add data
Filter for thisQuarter
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
     +------------+------------+
     | A          | B          |
+----+------------+------------+
|  1 | Date       | 2026-02-05 |
|  2 | 2026-01-22 |            |
|  3 | 2026-01-23 |            |
|  4 | 2026-01-24 |            |
|  5 | 2026-01-25 |            |
|  6 | 2026-01-26 |            |
|  7 | 2026-01-27 |            |
|  8 | 2026-01-28 |            |
|  9 | 2026-01-29 |            |
| 10 | 2026-01-30 |            |
| 11 | 2026-01-31 |            |
| 12 | 2026-02-01 |            |
| 13 | 2026-02-02 |            |
| 14 | 2026-02-03 |            |
| 15 | 2026-02-04 |            |
| 16 | 2026-02-05 |            |
| 17 | 2026-02-06 |            |
| 18 | 2026-02-07 |            |
| 19 | 2026-02-08 |            |
| 20 | 2026-02-09 |            |
| 21 | 2026-02-10 |            |
| 22 | 2026-02-11 |            |
| 23 | 2026-02-12 |            |
| 24 | 2026-02-13 |            |
| 25 | 2026-02-14 |            |
| 26 | 2026-02-15 |            |
| 27 | 2026-02-16 |            |
| 28 | 2026-02-17 |            |
| 29 | 2026-02-18 |            |
| 80 | 2026-01-01 |            |
| 81 | 2026-01-31 |            |
| 82 | 2026-02-01 |            |
| 83 | 2026-02-28 |            |
| 84 | 2026-03-01 |            |
| 85 | 2026-03-31 |            |
+----+------------+------------+
Add data
Filter for thisWeek
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
     +------------+------------+
     | A          | B          |
+----+------------+------------+
|  1 | Date       | 2026-02-05 |
| 12 | 2026-02-01 |            |
| 13 | 2026-02-02 |            |
| 14 | 2026-02-03 |            |
| 15 | 2026-02-04 |            |
| 16 | 2026-02-05 |            |
| 17 | 2026-02-06 |            |
| 18 | 2026-02-07 |            |
| 82 | 2026-02-01 |            |
+----+------------+------------+
Add data
Filter for thisYear
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
      +------------+------------+
      | A          | B          |
+-----+------------+------------+
|   1 | Date       | 2026-02-05 |
|   2 | 2026-01-22 |            |
|   3 | 2026-01-23 |            |
|   4 | 2026-01-24 |            |
|   5 | 2026-01-25 |            |
|   6 | 2026-01-26 |            |
|   7 | 2026-01-27 |            |
|   8 | 2026-01-28 |            |
|   9 | 2026-01-29 |            |
|  10 | 2026-01-30 |            |
|  11 | 2026-01-31 |            |
|  12 | 2026-02-01 |            |
|  13 | 2026-02-02 |            |
|  14 | 2026-02-03 |            |
|  15 | 2026-02-04 |            |
|  16 | 2026-02-05 |            |
|  17 | 2026-02-06 |            |
|  18 | 2026-02-07 |            |
|  19 | 2026-02-08 |            |
|  20 | 2026-02-09 |            |
|  21 | 2026-02-10 |            |
|  22 | 2026-02-11 |            |
|  23 | 2026-02-12 |            |
|  24 | 2026-02-13 |            |
|  25 | 2026-02-14 |            |
|  26 | 2026-02-15 |            |
|  27 | 2026-02-16 |            |
|  28 | 2026-02-17 |            |
|  29 | 2026-02-18 |            |
|  80 | 2026-01-01 |            |
|  81 | 2026-01-31 |            |
|  82 | 2026-02-01 |            |
|  83 | 2026-02-28 |            |
|  84 | 2026-03-01 |            |
|  85 | 2026-03-31 |            |
|  86 | 2026-04-01 |            |
|  87 | 2026-04-30 |            |
|  88 | 2026-05-01 |            |
|  89 | 2026-05-31 |            |
|  90 | 2026-06-01 |            |
|  91 | 2026-06-30 |            |
|  92 | 2026-07-01 |            |
|  93 | 2026-07-31 |            |
|  94 | 2026-08-01 |            |
|  95 | 2026-08-31 |            |
|  96 | 2026-09-01 |            |
|  97 | 2026-09-30 |            |
|  98 | 2026-10-01 |            |
|  99 | 2026-10-31 |            |
| 100 | 2026-11-01 |            |
| 101 | 2026-11-30 |            |
| 102 | 2026-12-01 |            |
| 103 | 2026-12-31 |            |
+-----+------------+------------+
Add data
Filter for today
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
     +------------+------------+
     | A          | B          |
+----+------------+------------+
|  1 | Date       | 2026-02-05 |
| 16 | 2026-02-05 |            |
+----+------------+------------+
Add data
Filter for tomorrow
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
     +------------+------------+
     | A          | B          |
+----+------------+------------+
|  1 | Date       | 2026-02-05 |
| 17 | 2026-02-06 |            |
+----+------------+------------+
Add data
Filter for yearToDate
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
     +------------+------------+
     | A          | B          |
+----+------------+------------+
|  1 | Date       | 2026-02-05 |
|  2 | 2026-01-22 |            |
|  3 | 2026-01-23 |            |
|  4 | 2026-01-24 |            |
|  5 | 2026-01-25 |            |
|  6 | 2026-01-26 |            |
|  7 | 2026-01-27 |            |
|  8 | 2026-01-28 |            |
|  9 | 2026-01-29 |            |
| 10 | 2026-01-30 |            |
| 11 | 2026-01-31 |            |
| 12 | 2026-02-01 |            |
| 13 | 2026-02-02 |            |
| 14 | 2026-02-03 |            |
| 15 | 2026-02-04 |            |
| 16 | 2026-02-05 |            |
| 80 | 2026-01-01 |            |
| 81 | 2026-01-31 |            |
| 82 | 2026-02-01 |            |
+----+------------+------------+
Add data
Filter for yesterday
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
     +------------+------------+
     | A          | B          |
+----+------------+------------+
|  1 | Date       | 2026-02-05 |
| 15 | 2026-02-04 |            |
+----+------------+------------+
Add data
Filter for M2
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
      +------------+------------+
      | A          | B          |
+-----+------------+------------+
|   1 | Date       | 2026-02-05 |
|  12 | 2026-02-01 |            |
|  13 | 2026-02-02 |            |
|  14 | 2026-02-03 |            |
|  15 | 2026-02-04 |            |
|  16 | 2026-02-05 |            |
|  17 | 2026-02-06 |            |
|  18 | 2026-02-07 |            |
|  19 | 2026-02-08 |            |
|  20 | 2026-02-09 |            |
|  21 | 2026-02-10 |            |
|  22 | 2026-02-11 |            |
|  23 | 2026-02-12 |            |
|  24 | 2026-02-13 |            |
|  25 | 2026-02-14 |            |
|  26 | 2026-02-15 |            |
|  27 | 2026-02-16 |            |
|  28 | 2026-02-17 |            |
|  29 | 2026-02-18 |            |
|  34 | 2024-02-01 |            |
|  35 | 2024-02-29 |            |
|  58 | 2025-02-01 |            |
|  59 | 2025-02-28 |            |
|  82 | 2026-02-01 |            |
|  83 | 2026-02-28 |            |
| 106 | 2027-02-01 |            |
| 107 | 2027-02-28 |            |
+-----+------------+------------+
Add data
Filter for Q3
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
      +------------+------------+
      | A          | B          |
+-----+------------+------------+
|   1 | Date       | 2026-02-05 |
|  44 | 2024-07-01 |            |
|  45 | 2024-07-31 |            |
|  46 | 2024-08-01 |            |
|  47 | 2024-08-31 |            |
|  48 | 2024-09-01 |            |
|  49 | 2024-09-30 |            |
|  68 | 2025-07-01 |            |
|  69 | 2025-07-31 |            |
|  70 | 2025-08-01 |            |
|  71 | 2025-08-31 |            |
|  72 | 2025-09-01 |            |
|  73 | 2025-09-30 |            |
|  92 | 2026-07-01 |            |
|  93 | 2026-07-31 |            |
|  94 | 2026-08-01 |            |
|  95 | 2026-08-31 |            |
|  96 | 2026-09-01 |            |
|  97 | 2026-09-30 |            |
| 116 | 2027-07-01 |            |
| 117 | 2027-07-31 |            |
| 118 | 2027-08-01 |            |
| 119 | 2027-08-31 |            |
| 120 | 2027-09-01 |            |
| 121 | 2027-09-30 |            |
+-----+------------+------------+
Write Xlsx format to /tmp/phpspreadsheet/10_Autofilter_dynamic_dates.xlsx in 0.2016 seconds
Download 10_Autofilter_dynamic_dates.xlsx
Write Xls format to /tmp/phpspreadsheet/10_Autofilter_dynamic_dates.xls in 0.3286 seconds
Download 10_Autofilter_dynamic_dates.xls
Peak memory usage: 28.00390625MB