10 Autofilter dynamic dates
Create new Spreadsheet object
Set document properties
Add data
Unfiltered Dates
+------------+------------+
| A | B |
+-----+------------+------------+
| 1 | Date | 2025-12-06 |
| 2 | 2025-11-22 | |
| 3 | 2025-11-23 | |
| 4 | 2025-11-24 | |
| 5 | 2025-11-25 | |
| 6 | 2025-11-26 | |
| 7 | 2025-11-27 | |
| 8 | 2025-11-28 | |
| 9 | 2025-11-29 | |
| 10 | 2025-11-30 | |
| 11 | 2025-12-01 | |
| 12 | 2025-12-02 | |
| 13 | 2025-12-03 | |
| 14 | 2025-12-04 | |
| 15 | 2025-12-05 | |
| 16 | 2025-12-06 | |
| 17 | 2025-12-07 | |
| 18 | 2025-12-08 | |
| 19 | 2025-12-09 | |
| 20 | 2025-12-10 | |
| 21 | 2025-12-11 | |
| 22 | 2025-12-12 | |
| 23 | 2025-12-13 | |
| 24 | 2025-12-14 | |
| 25 | 2025-12-15 | |
| 26 | 2025-12-16 | |
| 27 | 2025-12-17 | |
| 28 | 2025-12-18 | |
| 29 | 2025-12-19 | |
| 30 | 2022-12-01 | |
| 31 | 2022-12-31 | |
| 32 | 2023-01-01 | |
| 33 | 2023-01-31 | |
| 34 | 2023-02-01 | |
| 35 | 2023-02-28 | |
| 36 | 2023-03-01 | |
| 37 | 2023-03-31 | |
| 38 | 2023-04-01 | |
| 39 | 2023-04-30 | |
| 40 | 2023-05-01 | |
| 41 | 2023-05-31 | |
| 42 | 2023-06-01 | |
| 43 | 2023-06-30 | |
| 44 | 2023-07-01 | |
| 45 | 2023-07-31 | |
| 46 | 2023-08-01 | |
| 47 | 2023-08-31 | |
| 48 | 2023-09-01 | |
| 49 | 2023-09-30 | |
| 50 | 2023-10-01 | |
| 51 | 2023-10-31 | |
| 52 | 2023-11-01 | |
| 53 | 2023-11-30 | |
| 54 | 2023-12-01 | |
| 55 | 2023-12-31 | |
| 56 | 2024-01-01 | |
| 57 | 2024-01-31 | |
| 58 | 2024-02-01 | |
| 59 | 2024-02-29 | |
| 60 | 2024-03-01 | |
| 61 | 2024-03-31 | |
| 62 | 2024-04-01 | |
| 63 | 2024-04-30 | |
| 64 | 2024-05-01 | |
| 65 | 2024-05-31 | |
| 66 | 2024-06-01 | |
| 67 | 2024-06-30 | |
| 68 | 2024-07-01 | |
| 69 | 2024-07-31 | |
| 70 | 2024-08-01 | |
| 71 | 2024-08-31 | |
| 72 | 2024-09-01 | |
| 73 | 2024-09-30 | |
| 74 | 2024-10-01 | |
| 75 | 2024-10-31 | |
| 76 | 2024-11-01 | |
| 77 | 2024-11-30 | |
| 78 | 2024-12-01 | |
| 79 | 2024-12-31 | |
| 80 | 2025-01-01 | |
| 81 | 2025-01-31 | |
| 82 | 2025-02-01 | |
| 83 | 2025-02-28 | |
| 84 | 2025-03-01 | |
| 85 | 2025-03-31 | |
| 86 | 2025-04-01 | |
| 87 | 2025-04-30 | |
| 88 | 2025-05-01 | |
| 89 | 2025-05-31 | |
| 90 | 2025-06-01 | |
| 91 | 2025-06-30 | |
| 92 | 2025-07-01 | |
| 93 | 2025-07-31 | |
| 94 | 2025-08-01 | |
| 95 | 2025-08-31 | |
| 96 | 2025-09-01 | |
| 97 | 2025-09-30 | |
| 98 | 2025-10-01 | |
| 99 | 2025-10-31 | |
| 100 | 2025-11-01 | |
| 101 | 2025-11-30 | |
| 102 | 2025-12-01 | |
| 103 | 2025-12-31 | |
| 104 | 2026-01-01 | |
| 105 | 2026-01-31 | |
| 106 | 2026-02-01 | |
| 107 | 2026-02-28 | |
| 108 | 2026-03-01 | |
| 109 | 2026-03-31 | |
| 110 | 2026-04-01 | |
| 111 | 2026-04-30 | |
| 112 | 2026-05-01 | |
| 113 | 2026-05-31 | |
| 114 | 2026-06-01 | |
| 115 | 2026-06-30 | |
| 116 | 2026-07-01 | |
| 117 | 2026-07-31 | |
| 118 | 2026-08-01 | |
| 119 | 2026-08-31 | |
| 120 | 2026-09-01 | |
| 121 | 2026-09-30 | |
| 122 | 2026-10-01 | |
| 123 | 2026-10-31 | |
| 124 | 2026-11-01 | |
| 125 | 2026-11-30 | |
+-----+------------+------------+
Filter for lastMonth
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
+------------+------------+
| A | B |
+-----+------------+------------+
| 1 | Date | 2025-12-06 |
| 2 | 2025-11-22 | |
| 3 | 2025-11-23 | |
| 4 | 2025-11-24 | |
| 5 | 2025-11-25 | |
| 6 | 2025-11-26 | |
| 7 | 2025-11-27 | |
| 8 | 2025-11-28 | |
| 9 | 2025-11-29 | |
| 10 | 2025-11-30 | |
| 100 | 2025-11-01 | |
| 101 | 2025-11-30 | |
+-----+------------+------------+
Add data
Filter for lastQuarter
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
+------------+------------+
| A | B |
+----+------------+------------+
| 1 | Date | 2025-12-06 |
| 92 | 2025-07-01 | |
| 93 | 2025-07-31 | |
| 94 | 2025-08-01 | |
| 95 | 2025-08-31 | |
| 96 | 2025-09-01 | |
| 97 | 2025-09-30 | |
+----+------------+------------+
Add data
Filter for lastWeek
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
+------------+------------+
| A | B |
+---+------------+------------+
| 1 | Date | 2025-12-06 |
| 3 | 2025-11-23 | |
| 4 | 2025-11-24 | |
| 5 | 2025-11-25 | |
| 6 | 2025-11-26 | |
| 7 | 2025-11-27 | |
| 8 | 2025-11-28 | |
| 9 | 2025-11-29 | |
+---+------------+------------+
Add data
Filter for lastYear
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
+------------+------------+
| A | B |
+----+------------+------------+
| 1 | Date | 2025-12-06 |
| 56 | 2024-01-01 | |
| 57 | 2024-01-31 | |
| 58 | 2024-02-01 | |
| 59 | 2024-02-29 | |
| 60 | 2024-03-01 | |
| 61 | 2024-03-31 | |
| 62 | 2024-04-01 | |
| 63 | 2024-04-30 | |
| 64 | 2024-05-01 | |
| 65 | 2024-05-31 | |
| 66 | 2024-06-01 | |
| 67 | 2024-06-30 | |
| 68 | 2024-07-01 | |
| 69 | 2024-07-31 | |
| 70 | 2024-08-01 | |
| 71 | 2024-08-31 | |
| 72 | 2024-09-01 | |
| 73 | 2024-09-30 | |
| 74 | 2024-10-01 | |
| 75 | 2024-10-31 | |
| 76 | 2024-11-01 | |
| 77 | 2024-11-30 | |
| 78 | 2024-12-01 | |
| 79 | 2024-12-31 | |
+----+------------+------------+
Add data
Filter for nextMonth
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
+------------+------------+
| A | B |
+-----+------------+------------+
| 1 | Date | 2025-12-06 |
| 104 | 2026-01-01 | |
| 105 | 2026-01-31 | |
+-----+------------+------------+
Add data
Filter for nextQuarter
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
+------------+------------+
| A | B |
+-----+------------+------------+
| 1 | Date | 2025-12-06 |
| 104 | 2026-01-01 | |
| 105 | 2026-01-31 | |
| 106 | 2026-02-01 | |
| 107 | 2026-02-28 | |
| 108 | 2026-03-01 | |
| 109 | 2026-03-31 | |
+-----+------------+------------+
Add data
Filter for nextWeek
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
+------------+------------+
| A | B |
+----+------------+------------+
| 1 | Date | 2025-12-06 |
| 17 | 2025-12-07 | |
| 18 | 2025-12-08 | |
| 19 | 2025-12-09 | |
| 20 | 2025-12-10 | |
| 21 | 2025-12-11 | |
| 22 | 2025-12-12 | |
| 23 | 2025-12-13 | |
+----+------------+------------+
Add data
Filter for nextYear
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
+------------+------------+
| A | B |
+-----+------------+------------+
| 1 | Date | 2025-12-06 |
| 104 | 2026-01-01 | |
| 105 | 2026-01-31 | |
| 106 | 2026-02-01 | |
| 107 | 2026-02-28 | |
| 108 | 2026-03-01 | |
| 109 | 2026-03-31 | |
| 110 | 2026-04-01 | |
| 111 | 2026-04-30 | |
| 112 | 2026-05-01 | |
| 113 | 2026-05-31 | |
| 114 | 2026-06-01 | |
| 115 | 2026-06-30 | |
| 116 | 2026-07-01 | |
| 117 | 2026-07-31 | |
| 118 | 2026-08-01 | |
| 119 | 2026-08-31 | |
| 120 | 2026-09-01 | |
| 121 | 2026-09-30 | |
| 122 | 2026-10-01 | |
| 123 | 2026-10-31 | |
| 124 | 2026-11-01 | |
| 125 | 2026-11-30 | |
+-----+------------+------------+
Add data
Filter for thisMonth
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
+------------+------------+
| A | B |
+-----+------------+------------+
| 1 | Date | 2025-12-06 |
| 11 | 2025-12-01 | |
| 12 | 2025-12-02 | |
| 13 | 2025-12-03 | |
| 14 | 2025-12-04 | |
| 15 | 2025-12-05 | |
| 16 | 2025-12-06 | |
| 17 | 2025-12-07 | |
| 18 | 2025-12-08 | |
| 19 | 2025-12-09 | |
| 20 | 2025-12-10 | |
| 21 | 2025-12-11 | |
| 22 | 2025-12-12 | |
| 23 | 2025-12-13 | |
| 24 | 2025-12-14 | |
| 25 | 2025-12-15 | |
| 26 | 2025-12-16 | |
| 27 | 2025-12-17 | |
| 28 | 2025-12-18 | |
| 29 | 2025-12-19 | |
| 102 | 2025-12-01 | |
| 103 | 2025-12-31 | |
+-----+------------+------------+
Add data
Filter for thisQuarter
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
+------------+------------+
| A | B |
+-----+------------+------------+
| 1 | Date | 2025-12-06 |
| 2 | 2025-11-22 | |
| 3 | 2025-11-23 | |
| 4 | 2025-11-24 | |
| 5 | 2025-11-25 | |
| 6 | 2025-11-26 | |
| 7 | 2025-11-27 | |
| 8 | 2025-11-28 | |
| 9 | 2025-11-29 | |
| 10 | 2025-11-30 | |
| 11 | 2025-12-01 | |
| 12 | 2025-12-02 | |
| 13 | 2025-12-03 | |
| 14 | 2025-12-04 | |
| 15 | 2025-12-05 | |
| 16 | 2025-12-06 | |
| 17 | 2025-12-07 | |
| 18 | 2025-12-08 | |
| 19 | 2025-12-09 | |
| 20 | 2025-12-10 | |
| 21 | 2025-12-11 | |
| 22 | 2025-12-12 | |
| 23 | 2025-12-13 | |
| 24 | 2025-12-14 | |
| 25 | 2025-12-15 | |
| 26 | 2025-12-16 | |
| 27 | 2025-12-17 | |
| 28 | 2025-12-18 | |
| 29 | 2025-12-19 | |
| 98 | 2025-10-01 | |
| 99 | 2025-10-31 | |
| 100 | 2025-11-01 | |
| 101 | 2025-11-30 | |
| 102 | 2025-12-01 | |
| 103 | 2025-12-31 | |
+-----+------------+------------+
Add data
Filter for thisWeek
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
+------------+------------+
| A | B |
+-----+------------+------------+
| 1 | Date | 2025-12-06 |
| 10 | 2025-11-30 | |
| 11 | 2025-12-01 | |
| 12 | 2025-12-02 | |
| 13 | 2025-12-03 | |
| 14 | 2025-12-04 | |
| 15 | 2025-12-05 | |
| 16 | 2025-12-06 | |
| 101 | 2025-11-30 | |
| 102 | 2025-12-01 | |
+-----+------------+------------+
Add data
Filter for thisYear
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
+------------+------------+
| A | B |
+-----+------------+------------+
| 1 | Date | 2025-12-06 |
| 2 | 2025-11-22 | |
| 3 | 2025-11-23 | |
| 4 | 2025-11-24 | |
| 5 | 2025-11-25 | |
| 6 | 2025-11-26 | |
| 7 | 2025-11-27 | |
| 8 | 2025-11-28 | |
| 9 | 2025-11-29 | |
| 10 | 2025-11-30 | |
| 11 | 2025-12-01 | |
| 12 | 2025-12-02 | |
| 13 | 2025-12-03 | |
| 14 | 2025-12-04 | |
| 15 | 2025-12-05 | |
| 16 | 2025-12-06 | |
| 17 | 2025-12-07 | |
| 18 | 2025-12-08 | |
| 19 | 2025-12-09 | |
| 20 | 2025-12-10 | |
| 21 | 2025-12-11 | |
| 22 | 2025-12-12 | |
| 23 | 2025-12-13 | |
| 24 | 2025-12-14 | |
| 25 | 2025-12-15 | |
| 26 | 2025-12-16 | |
| 27 | 2025-12-17 | |
| 28 | 2025-12-18 | |
| 29 | 2025-12-19 | |
| 80 | 2025-01-01 | |
| 81 | 2025-01-31 | |
| 82 | 2025-02-01 | |
| 83 | 2025-02-28 | |
| 84 | 2025-03-01 | |
| 85 | 2025-03-31 | |
| 86 | 2025-04-01 | |
| 87 | 2025-04-30 | |
| 88 | 2025-05-01 | |
| 89 | 2025-05-31 | |
| 90 | 2025-06-01 | |
| 91 | 2025-06-30 | |
| 92 | 2025-07-01 | |
| 93 | 2025-07-31 | |
| 94 | 2025-08-01 | |
| 95 | 2025-08-31 | |
| 96 | 2025-09-01 | |
| 97 | 2025-09-30 | |
| 98 | 2025-10-01 | |
| 99 | 2025-10-31 | |
| 100 | 2025-11-01 | |
| 101 | 2025-11-30 | |
| 102 | 2025-12-01 | |
| 103 | 2025-12-31 | |
+-----+------------+------------+
Add data
Filter for today
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
+------------+------------+
| A | B |
+----+------------+------------+
| 1 | Date | 2025-12-06 |
| 16 | 2025-12-06 | |
+----+------------+------------+
Add data
Filter for tomorrow
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
+------------+------------+
| A | B |
+----+------------+------------+
| 1 | Date | 2025-12-06 |
| 17 | 2025-12-07 | |
+----+------------+------------+
Add data
Filter for yearToDate
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
+------------+------------+
| A | B |
+-----+------------+------------+
| 1 | Date | 2025-12-06 |
| 2 | 2025-11-22 | |
| 3 | 2025-11-23 | |
| 4 | 2025-11-24 | |
| 5 | 2025-11-25 | |
| 6 | 2025-11-26 | |
| 7 | 2025-11-27 | |
| 8 | 2025-11-28 | |
| 9 | 2025-11-29 | |
| 10 | 2025-11-30 | |
| 11 | 2025-12-01 | |
| 12 | 2025-12-02 | |
| 13 | 2025-12-03 | |
| 14 | 2025-12-04 | |
| 15 | 2025-12-05 | |
| 16 | 2025-12-06 | |
| 80 | 2025-01-01 | |
| 81 | 2025-01-31 | |
| 82 | 2025-02-01 | |
| 83 | 2025-02-28 | |
| 84 | 2025-03-01 | |
| 85 | 2025-03-31 | |
| 86 | 2025-04-01 | |
| 87 | 2025-04-30 | |
| 88 | 2025-05-01 | |
| 89 | 2025-05-31 | |
| 90 | 2025-06-01 | |
| 91 | 2025-06-30 | |
| 92 | 2025-07-01 | |
| 93 | 2025-07-31 | |
| 94 | 2025-08-01 | |
| 95 | 2025-08-31 | |
| 96 | 2025-09-01 | |
| 97 | 2025-09-30 | |
| 98 | 2025-10-01 | |
| 99 | 2025-10-31 | |
| 100 | 2025-11-01 | |
| 101 | 2025-11-30 | |
| 102 | 2025-12-01 | |
+-----+------------+------------+
Add data
Filter for yesterday
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
+------------+------------+
| A | B |
+----+------------+------------+
| 1 | Date | 2025-12-06 |
| 15 | 2025-12-05 | |
+----+------------+------------+
Add data
Filter for M2
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
+------------+------------+
| A | B |
+-----+------------+------------+
| 1 | Date | 2025-12-06 |
| 34 | 2023-02-01 | |
| 35 | 2023-02-28 | |
| 58 | 2024-02-01 | |
| 59 | 2024-02-29 | |
| 82 | 2025-02-01 | |
| 83 | 2025-02-28 | |
| 106 | 2026-02-01 | |
| 107 | 2026-02-28 | |
+-----+------------+------------+
Add data
Filter for Q3
Execute filtering (apply the filter rules)
Filtered Dates
+------------+------------+
| A | B |
+-----+------------+------------+
| 1 | Date | 2025-12-06 |
| 44 | 2023-07-01 | |
| 45 | 2023-07-31 | |
| 46 | 2023-08-01 | |
| 47 | 2023-08-31 | |
| 48 | 2023-09-01 | |
| 49 | 2023-09-30 | |
| 68 | 2024-07-01 | |
| 69 | 2024-07-31 | |
| 70 | 2024-08-01 | |
| 71 | 2024-08-31 | |
| 72 | 2024-09-01 | |
| 73 | 2024-09-30 | |
| 92 | 2025-07-01 | |
| 93 | 2025-07-31 | |
| 94 | 2025-08-01 | |
| 95 | 2025-08-31 | |
| 96 | 2025-09-01 | |
| 97 | 2025-09-30 | |
| 116 | 2026-07-01 | |
| 117 | 2026-07-31 | |
| 118 | 2026-08-01 | |
| 119 | 2026-08-31 | |
| 120 | 2026-09-01 | |
| 121 | 2026-09-30 | |
+-----+------------+------------+
Write Xlsx format to
/tmp/phpspreadsheet/10_Autofilter_dynamic_dates.xlsx in 0.2399 seconds
Download 10_Autofilter_dynamic_dates.xlsxWrite Xls format to
/tmp/phpspreadsheet/10_Autofilter_dynamic_dates.xls in 0.3905 seconds
Download 10_Autofilter_dynamic_dates.xlsPeak memory usage: 28.00390625MB