02 Table Total
Create new Spreadsheet object
Set document properties
Add data
Create Table
Add Totals Row
Add Table to Worksheet
+-------+---------+---------------+---------------------------------+
| A | B | C | D |
+----+-------+---------+---------------+---------------------------------+
| 1 | Year | Quarter | Country | Sales |
| 2 | 2010 | Q1 | United States | 790 |
| 3 | 2010 | Q2 | United States | 730 |
| 4 | 2010 | Q3 | United States | 860 |
| 5 | 2010 | Q4 | United States | 850 |
| 6 | 2011 | Q1 | United States | 800 |
| 7 | 2011 | Q2 | United States | 700 |
| 8 | 2011 | Q3 | United States | 900 |
| 9 | 2011 | Q4 | United States | 950 |
| 10 | 2010 | Q1 | Belgium | 380 |
| 11 | 2010 | Q2 | Belgium | 390 |
| 12 | 2010 | Q3 | Belgium | 420 |
| 13 | 2010 | Q4 | Belgium | 460 |
| 14 | 2011 | Q1 | Belgium | 400 |
| 15 | 2011 | Q2 | Belgium | 350 |
| 16 | 2011 | Q3 | Belgium | 450 |
| 17 | 2011 | Q4 | Belgium | 500 |
| 18 | Total | | | =SUBTOTAL(109,SalesData[Sales]) |
+----+-------+---------+---------------+---------------------------------+
Calculate Structured References
+-------+---------+---------------+-------+
| A | B | C | D |
+----+-------+---------+---------------+-------+
| 1 | Year | Quarter | Country | Sales |
| 2 | 2010 | Q1 | United States | 790 |
| 3 | 2010 | Q2 | United States | 730 |
| 4 | 2010 | Q3 | United States | 860 |
| 5 | 2010 | Q4 | United States | 850 |
| 6 | 2011 | Q1 | United States | 800 |
| 7 | 2011 | Q2 | United States | 700 |
| 8 | 2011 | Q3 | United States | 900 |
| 9 | 2011 | Q4 | United States | 950 |
| 10 | 2010 | Q1 | Belgium | 380 |
| 11 | 2010 | Q2 | Belgium | 390 |
| 12 | 2010 | Q3 | Belgium | 420 |
| 13 | 2010 | Q4 | Belgium | 460 |
| 14 | 2011 | Q1 | Belgium | 400 |
| 15 | 2011 | Q2 | Belgium | 350 |
| 16 | 2011 | Q3 | Belgium | 450 |
| 17 | 2011 | Q4 | Belgium | 500 |
| 18 | Total | | | 9930 |
+----+-------+---------+---------------+-------+
Write Xlsx format to
/tmp/phpspreadsheet/02_Table_Total.xlsx in 0.0070 seconds
Download 02_Table_Total.xlsxPeak memory usage: 24.00390625MB